Do total de 225 municípios atendidos, na posição de 31 de março de 2022 contamos com 80 contratos vencidos e 145 vigentes, sendo 62 de programa e 83 de concessões.
Cronograma de Vencimento dos Contratos de Concessão/Programa
Situação | Quantidade | Participação no Faturamento |
---|---|---|
Vencidos | 80 | 15,39% |
Total Vencidos | 80 | 15,39% |
5 anos | 33 | 8,16% |
10 anos | 12 | 2,16% |
15 anos | 26 | 1,71% |
20 anos | 18 | 12,74% |
acima de 20 | 56 | 59,82% |
Total a Vencer | 145 | 84,61% |
Total Geral | 225 | 100,00% |
Municípios Atendidos por Tipo de Contrato
Tipo de Contrato | Quantidade |
---|---|
Contratos de Programa | 62 |
Contrato de Concessão | 163 |
Total de Contratos | 225 |
Data de referência de vencimentos dos contratos: 31 de março de 2022.
Faturamento de Referência: 1º Trimestre Acumulado de 2022.
Última atualização em 12 de maio de 2022