Desde 2006, a Companhia é regulada por Agência Reguladora, e já passou por:
- dois Ciclos de Revisão Tarifária Ordinária, sendo o primeiro em 2015 e o segundo em 2021;
- duas Revisões Extraordinárias, e;
- treze Reajustes Anuais.
Agências Reguladoras do Estado de Goiás
- Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR
- Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiânia – ARG
- Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto – AMAE
Gráfico dos Reajustes e Revisão Tarifária – Histórico entre 2006 e 2022
Informações sobre os Reajustes e Revisões Tarifárias entre 2006 e 2022
Ano | Instrumento | % | Vigência | Resolução AGR/ARG |
---|---|---|---|---|
2021 | Revisão Tarifária Ordinária | 8,85 | 01/02/2022 | 185/2021 – CR | 005/2021 – CGR |
2019 | Reajuste Tarifário Anual | 5,79 | 01/07/2019 | 152/2019 – CR | Decreto nº 155/2019 |
2018 | Reajuste Tarifário Anual |
3,37 |
01/07/2018 | 125/2018 – CR |
2017 | Reajuste Tarifário Anual | 6,27 | 01/07/2017 | 90/2017 – CR |
2016 | Reajuste Tarifário Anual | 9,16 | 01/07/2016 | 63/2016 – CR |
2015 | Revisão Tarifária Ordinária – nº 3 | 5,40 | 01/12/2015 | 32/2015 – CR |
2015 | Revisão Tarifária Ordinária – nº 2 | 8,00 | 01/10/2015 | 38/2015 – CR |
2015 | Revisão Tarifária Ordinária – nº 1 | 16,07 | 01/07/2015 | 38/2015 – CR |
2015 | Revisão Tarifária Extraordinária | 2,40 | 01/03/2015 | 22/2015 – CR |
2014 | Reajuste Tarifário Anual | 5,54 | 01/05/2014 | 13/2014 – CR |
2013 | Revisão Tarifária Extraordinária | – 2,17 | 01/07/2013 | 315/2013 – CR |
2013 | Reajuste Tarifário Anual | 6,02 | 01/05/2013 | 730/2013 – CR |
2012 | Revisão Tarifária Extraordinária | 3,15 | 01/12/2012 | 53/2012 – CR |
2012 | Reajuste Tarifário Anual | 5,32 | 01/05/2012 | 960/2012 – CR |
2011 | Reajuste Tarifário Anual | 5,97 | 01/05/2011 | 6/2011 – CR |
2010 | Reajuste Tarifário Anual | 3,10 | 01/05/2010 | 78/2010 – CG |
2009 | Reajuste Tarifário Anual | 6,17 | 01/05/2009 | 54/2009 – CG |
2008 | Reajuste Tarifário Anual | 4,20 | 01/05/2008 | 433/2008 – DE |
2007 | Reajuste Tarifário Anual | 4,31 | 01/05/2007 | RD nº 38/2007 |
2006 | Reajuste Tarifário Anual | 5,52 | 01/05/2006 | RD nº 55/2006 |
Última atualização em 28 de dezembro de 2021